Information医療機関等に対する資金提供等に関する情報
オリヅルセラピューティクス株式会社
医療機関等に対する資金提供等に関する情報(2023年度)
2023年4月1日から2024年3月31日において国内の医療機関等及び医療関係者等に対して提供した全ての資金等を、「FIRM会員企業における医療機関等との関係の透明性ガイドライン」に基づき、以下、AからEの5つのカテゴリーに分類して公開します。
A.研究費開発費等
本費用には、臨床研究法、医薬品医療機器等法におけるGCP/GVP/GPSP省令等の公的規則や各種指針のもとで実施される研究・調査等に要した費用が含まれます。
項目 | 年間の件数 | 年間の総額 | 提供先施設等の名称 |
---|---|---|---|
特定臨床研究費(1) | 0件 | 0円 | |
倫理指針に基づく研究費(2) | 0件 | 0円 | |
臨床以外の研究費(3) | 11件 | 20,611,588円 | 国立大学法人 京都大学 医学部附属病院 先端医療研究開発機構 |
治験費 | 0件 | 0円 | |
製造販売後臨床試験費 | 0件 | 0円 | |
不具合・感染症症例報告費 | 0件 | 0円 | |
製造販売御調査費 | 0件 | 0円 | |
その他の費用 | 158,625円 |
- (1)「特定臨床研究費」とは、臨床研究法に定義される特定臨床研究の契約に基づいて支払った費用をいう
- (2)「倫理指針」とは、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」、及び「遺伝子治療等臨床研究に関する指針」を指す
- (3)「臨床以外の研究費」とは、特定臨床研究、倫理指針に基づく研究、臨床試験(治験)、及び製造販売後調査等以外の研究であり、基礎研究などに要した費用をいう
B.学術研究助成費
本費用には、学術研究の振興や研究助成等を目的として行われる下記項目の費用が含まれます。また「学会等共催費等」には、会合開催に付随するセミナー等の共催費、広告掲載料、出展料などが含まれます。
項目 | 年間の件数 | 年間の総額 | 内訳 |
---|---|---|---|
奨学寄附金 | 0件 | 0円 | |
一般寄附金 | 0件 | 0円 | |
学会等寄附金 | 0件 | 0円 | |
学会等共催費等 | 1件 | 500,000円 | CiRA 2023 International Symposium |
C.原稿執筆料等
本費用には、自社製品・技術・サービスをはじめ再生医療分野に関する科学的な情報等を提供するため、もしくは研究開発に関わる下記の業務委託の対価として支払われる費用等が含まれます。
項目 | 年間の件数 | 年間の総額 |
---|---|---|
講師謝金 | 0件 | 0円 |
原稿執筆料・監修料 | 0件 | 0円 |
コンサルティング等業務委託費 ※ | 87件 | 8,470,000円 |
※コンサルティング等業務委託費内訳
氏名 | 所属医療機関等名 | 件数 | 金額 |
---|---|---|---|
穴澤貴行 | 京都大学大学院 医学研究科 肝胆膵・移植外科 講師 | 11件 | 699,600円 |
小野稔 | 東京大学 医学部付属病院 心臓外科 教授 | 1件 | 66,000円 |
川東正英 | 京都大学大学院 医学研究科 医学部附属病院 心臓血管外科 助教 | 7件 | 686,400円 |
静田聡 | 京都大学大学院 医学研究科 医学専攻 循環器内科学 講師 | 4件 | 532,400円 |
豊田太郎 | 京都大学 iPS細胞研究所 未来生命科学開拓部門 講師 | 12件 | 1,320,000円 |
原田範雄 | 京都大学大学院 医学研究科 糖尿病・内分泌・栄養内科学 准教授 | 2件 | 118,800円 |
藤倉純二 | 京都大学大学院 医学研究科 糖尿病・内分泌・栄養内科 病院講師 | 10件 | 620,400円 |
舟越俊介 | 京都大学 iPS細胞研究所 増殖分化機構研究部門 特定助教 | 12件 | 951,500円 |
堀田秋津 | 京都大学 iPS細胞研究所 臨床応用研究部門 准教授 | 3件 | 224,400円 |
升本英利 | 理化学研究所 生命機能科学研究センター 上級研究員 | 9件 | 880,000円 |
松久宗英 | 徳島大学 糖尿病臨床・研究開発センター長 教授、先端酵素学研究所長 | 3件 | 852,500円 |
吉田善紀 | 京都大学 iPS細胞研究所 増殖分化機構研究部門 准教授 | 12件 | 1,320,000円 |
公益財団法人 京都大学iPS細胞研究財団 | 1件 | 198,000円 |
D.情報提供関連費
本費用には、医療関係者に対する自社製品・技術・サービスをはじめ再生医療分野に関する科学的な情報等を提供するための下記項目の費用が含まれます。
項目 | 年間の件数 | 年間の総額 |
---|---|---|
講演会等会合費 | 0件 | 0円 |
説明会費 | 0件 | 0円 |
再生医療関連文献等提供費 | 0件 | 0円 |
E.その他の費用
本費用には、社会的儀礼としての接遇等の費用が含まれます。
項目 | 年間の総額 |
---|---|
接遇費等費用 | 0円 |
以上